Пилы для поперечного распила
Дисковые пилы для продольного
С увеличением колличества зубьев при ручной подаче улучшается качество распила,
Серия 2
# | Ø | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Форма зуба | € |
002.180.030.132.030 | 180 | 3,2/2,2 | 30/50/70/80 | 30 | WZ | цена по запросу | |
002.200.030.132.048 | 200 | 3,2/2,2 | 30/50/70/80 | 48 | WZ | ||
002.200.030.132.064 | 200 | 3,2/2,2 | 30/50/70/80 | 64 | WZ | ||
002.250.130.132.024 | 250 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 24 | WZ | |
002.250.130.132.030 | 250 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 30 | WZ | |
002.250.130.132.040 | 250 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 40 | WZ | |
002.250.130.132.048 | 250 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 48 | WZ | |
002.250.130.132.060 | 250 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 60 | WZ | |
002.250.130.132.080 | 250 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 80 | WZ | |
002.250.130.132.042 | 250 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 42 | WZ | |
002.260.030.132.060 | 260 | 3,2/2,2 | 30/50/70/80 | 60 | WZ | ||
002.270.030.132.024 | 270 | 3,2/2,2 | 30/50/70/80 | 24 | WZ | ||
002.280.030.132.048 | 280 | 3,2/2,2 | 30/50/70/80 | 48 | WZ | ||
002.300.130.132.036 | 300 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 36 | WZ | |
002.300.130.132.048 | 300 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 48 | WZ | |
002.300.130.132.060 | 300 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 60 | WZ | |
002.300.130.132.072 | 300 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 72 | WZ | |
002.300.130.132.096 | 300 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 96 | WZ | |
002.300.130.132.120 | 300 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 120 | WZ | |
002.315.130.132.048 | 315 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 48 | WZ | |
002.315.030.132.036 | 315 | 3,2/2,2 | 30/50/70/80 | 36 | WZ | ||
002.315.030.132.072 | 315 | 3,2/2,2 | 30/50/70/80 | 72 | WZ | ||
002.315.030.132.024 | 315 | 3,2.2,2 | 30/50/70/80 | 24 | WZ | ||
002.350.130.135.042 | 350 | 3,5/2,5 | Combi | 30/50/70/80 | 42 | WZ | |
002.350.130.135.054 | 350 | 3,5/2,5 | Combi | 30/50/70/80 | 54 | WZ | |
002.350.130.132.054 | 350 | 3,2/2,2 | Combi | 30/50/70/80 | 54 | WZ | |
002.350.130.135.072 | 350 | 3,5/2,5 | Combi | 30/50/70/80 | 72 | WZ | |
002.350.130.135.084 | 350 | 3,5/2,5 | Combi | 30/50/70/80 | 84 | WZ | |
002.350.050.135.084 | 350 | 3,5/2,5 | 30/50/70/80 | 84 | WZ | ||
002.350.130.135.108 | 350 | 3,5/2,5 | Combi | 30/50/70/80 | 108 | WZ | |
002.400.130.135.048 | 400 | 3,5/2,5 | Combi | 30/50/70/80 | 48 | WZ | |
002.400.130.135.060 | 400 | 3,5/2,5 | Combi | 30/50/70/80 | 60 | WZ | |
002.400.130.135.084 | 400 | 3,5/2,5 | Combi | 30/50/70/80 | 84 | WZ | |
002.400.130.135.096 | 400 | 3,5/2,5 | Combi | 30/50/70/80 | 96 | WZ | |
002.400.130.135.120 | 400 | 3,5/2,5 | Combi | 30/50/70/80 | 120 | WZ | |
002.400.130.135.032 | 400 | 3,5/2,5 | Combi | 30/50/70/80 | 32 | WZ | |
002.400.030.135.072 | 400 | 3,5/2,5 | 30/50/70/80 | 72 | WZ | ||
002.450.130.140.066 | 450 | 4,0/2,8 | Combi | 30/50/70/80 | 66 | WZ | |
002.450.030.140.108 | 450 | 4,0/2,8 | 30/50/70/80 | 108 | WZ | ||
002.450.030.140.072 | 450 | 4,0/2,8 | 30/50/70/80 | 72 | WZ | ||
002.500.130.140.060 | 500 | 4,0/2,8 | Combi | 30/50/70/80 | 60 | WZ | |
002.500.130.140.072 | 500 | 4,0/2,8 | Combi | 30/50/70/80 | 72 | WZ |
Полезная информация: дисковые пилы по дереву
На этой странице представлены пилы для поперечного распила, узнать о наличие, цене и возможности поставки этой продукции в ваш регион вы можете у нашего менеджера.
Постоянное наличие дисковых пил по деревуна нашем складе, гарантирует бесперебойные поставки инструмента в адрес заказчика.
Постоянное наличие дисковых пил по дереву