Бланкеты с 2мя отверстиями внизу


CODE L TOI. W TOI. T TOI. £7
PB400200TT26 40 +0.9,+0.60 20.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB400250TT26 40 +0.9,+0.60 25.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB400300TT26 40 +0.9,+0.60 30.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB400350TT26 40 +0.9,+0.60 35.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB400400TT26 40 +0.9,+0.60 40.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB450200TT26 45 +0.9,+0.60 20.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB450250TT26 45 +0.9,+0.60 25.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB450300TT26 45 +0.9,+0.60 30.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB450350TT26 45 +0.9,+0.60 35.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB450400TT26 45 +0.9,+0.60 40.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB500200TT26 50 +0.9,+0.60 20.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB500250TT26 50 +0.9,+0.60 25.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB500300TT26 50 +0.9,+0.60 30.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB500350TT26 50 +0.9,+0.60 35.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB500400TT26 50 +0.9,+0.60 40.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB600200TT26 60 +0.9,+0.60 20.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB600250TT26 60 +0.9,+0.60 25.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB600300TT26 60 +0.9,+0.60 30.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB600350TT26 60 +0.9,+0.60 35.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB600400TT26 60 +0.9,+0.60 40.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB600450TT26 60 +0.9,+0.60 45.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB600500TT26 60 +0.9,+0.60 50.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB800200TT26 80 +0.9,+0.60 20.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB800250TT26 80 +0.9,+0.60 25.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB800300TT26 80 +0.9,+0.60 30.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB800350TT26 80 +0.9,+0.60 35.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB800400TT26 80 +0.9,+0.60 40.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB800450TT26 80 +0.9,+0.60 45.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB800500TT26 80 +0.9,+0.60 50.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB100200TT26 100 +0.9,+0.60 20.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB100250TT26 100 +0.9,+0.60 25.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB100300TT26 100 +0.9,+0.60 30.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB100350TT26 100 +0.9,+0.60 35.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB100400TT26 100 +0.9,+0.60 40.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB100450TT26 100 +0.9,+0.60 45.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
PB100500TT26 100 +0.9,+0.60 50.0 +0.8,0.55 0.5–03.0 +0.15,-0.0 0.1
               


CODE L TOI. W TOI. T TOI. £7
PB300200TT14 30.0 +0.8,+0.60 20.0 +0.8,0.55 0.5–05.0 +0.15,-0.0 0.1
PB300250TT14 30.0 +0.8,+0.60 25.0 +0.8,0.55 0.5–05.0 +0.15,-0.0 0.1
PB300300TT14 30.0 +0.8,+0.60 30.0 +0.8,0.55 0.5–05.0 +0.15,-0.0 0.1
PB300350TT14 30.0 +0.8,+0.60 35.0 +0.8,0.55 0.5–05.0 +0.15,-0.0 0.1
PB300400TT14 30.0 +0.8,+0.60 40.0 +0.8,0.55 0.5–05.0 +0.15,-0.0 0.1
PB350200TT14 35.0 +0.8,+0.60 20.0 +0.8,0.55 0.5–05.0 +0.15,-0.0 0.1
PB350250TT14 35.0 +0.8,+0.60 25.0 +0.8,0.55 0.5–05.0 +0.15,-0.0 0.1
PB350300TT14 35.0 +0.8,+0.60 30.0 +0.8,0.55 0.5–05.0 +0.15,-0.0 0.1
PB350350TT14 35.0 +0.8,+0.60 35.0 +0.8,0.55 0.5–05.0 +0.15,-0.0 0.1
PB350400TT14 35.0 +0.8,+0.60 40.0 +0.8,0.55 0.5–05.0 +0.15,-0.0 0.1



CODE L TOI. W TOI. T TOI. £7
PB150200TT2B 15.0 +0.8,+0.60 20.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 10.5
PB150250TT2B 15.0 +0.8,+0.60 25.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 10.5
PB150300TT2B 15.0 +0.8,+0.60 30.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 10.5
PB150350TT2B 15.0 +0.8,+0.60 35.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 10.5
PB150400TT2B 15.0 +0.8,+0.60 40.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 10.5
PB160200TT2B 16.0 +0.8,+0.60 20.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 10.5
PB200200TT2B 20.0 +0.8,+0.60 20.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 10.5
PB200250TT2B 20.0 +0.8,+0.60 25.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 10.5
PB200300TT2B 20.0 +0.8,+0.60 30.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 10.5
PB200350TT2B 20.0 +0.8,+0.60 35.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 10.5
PB200400TT2B 20.0 +0.8,+0.60 40.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 10.5
PB250200TT2B 25.0 +0.8,+0.60 20.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 15.5
PB250250TT2B 25.0 +0.8,+0.60 25.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 15.5
PB250300TT2B 25.0 +0.8,+0.60 30.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 15.5
PB250350TT2B 25.0 +0.8,+0.60 35.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 15.5
PB250400TT2B 25.0 +0.8,+0.60 40.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 15.5
PB270200TT2B 27.0 +0.8,+0.60 20.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0  
PB280200TT2B 28.0 +0.8,+0.60 20.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0  
PB300200TT2B 30.0 +0.8,+0.60 20.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 20.5
PB300250TT2B 30.0 +0.8,+0.60 25.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 20.5
PB300300TT2B 30.0 +0.8,+0.60 30.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 20.5
PB300350TT2B 30.0 +0.8,+0.60 35.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 20.5
PB300400TT2B 30.0 +0.8,+0.60 40.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 20.5
PB350200TT2B 35.0 +0.8,+0.60 20.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 25.5
PB350250TT2B 35.0 +0.8,+0.60 25.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 25.5
PB350300TT2B 35.0 +0.8,+0.60 30.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 25.5
PB350350TT2B 35.0 +0.8,+0.60 35.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 25.5
PB350400TT2B 35.0 +0.8,+0.60 40.0 +0.70,0.5 0.5–05.0 +0.15,-0.0 25.5

Закрытое Акционерное Общество «Научно- Производственный Центр "Режущего инструмента" ИНН/КПП 5031046357/503101001
Телефон: (495) 778-89-32 | Факс: (496) 515-19-53 | Моб: (903) 164-84-56 info@patriot.su | Адрес: 142400, г.Ногинск, ул.200-летия города, д.2